Sergio Arribas es el máximo goleador del 2022 de entre todos los canteranos en España
El año natural 2022 concluyó la pasada madrugada. Y como se prometió en el día de ayer, hoy ya es momento de dar a conocer al máximo goleador en competición nacional durante el presente año natural que haya pasado por la cantera del Real Madrid. Un mérito que las últimas dos temporadas perteneció a Raúl de Tomás pero que ahora le ha arrebatado Sergio Arribas. El centrocampista ha logrado convertir dieciocho goles. Este año no se puede hablar de podio, no al menos en sentido estricto, pues hay un triple empate a trece goles. Por lo que hipotéticamente la plata sería compartida para Vinícius Júnior, Joselu Mato y Carlos Dotor. El bronce lo ocuparía el quinto jugador del listado: Esteban Aparicio (doce dianas). Teniendo una importante representación el Castilla de Raúl González y el RSC Internacional FC de Luis García.
Si dividimos el año natural en dos períodos distintos, Sergio Arribas es el máximo goleador de la primera parte (10) mientras que Esteban Aparicio lidera el segundo ranking (12). Ambos períodos se corresponden con la temporada 2020/2021 (enero a junio) y 2021/2022 (agosto a diciembre).
A efectos ilustrativos, además de los cinco jugadores que ocupan el atípico podio, se facilita la relación de todos los canteranos que han marcado cuatro goles o más en competición nacional (hasta Tercera Federación). No se contabilizan competiciones juveniles si se han alternado durante el año (Víctor Muñoz, Álvaro Rodríguez o Manuel Martínez Senén).
Jugador | Generación | Equipo | 2021-2022 (enero a junio) | 2022-2023 (agosto a diciembre) | Acumulado | Categoría |
Procedencia cantera (equipo superior)
|
|
1 | Sergio Arribas | 2001 | Castilla | 10 | 8 | 18 | 1ªRFEF | Castilla |
2 | Vinicius Jr (Bra) | 2000 | Real Madrid | 7 | 6 | 13 | 1ª | Primer Equipo |
3 | Joselu Mato | 90 | Alavés/Espanyol | 5 | 8 | 13 | 1ª | Castilla |
4 | Carlos Dotor | 2001 | Castilla | 9 | 4 | 13 | 1ªRFEF | Castilla |
5 | Esteban Aparicio | 2001 | Huesca B/RSC Internacional | 0 | 12 | 12 | 2ªRFEF/3ªRFEF | Real Madrid C |
6 | Gabri Salazar | 96 | Conquense/Salamanca Uds | 6 | 5 | 11 | 3ªRFEF | Juvenil |
7 | Iñaki Elejalde | 99 | Las Palmas At/Algeciras | 6 | 4 | 10 | 2ªRFEF/1ªRFEF | Juvenil |
8 | Rodrigo Rodrigues (Bra) | 2000 | Talavera/Valencia Mestalla | 7 | 3 | 10 | 1ªRFEF/2ªRFEF | Castilla |
9 | Borja Mayoral | 97 | Getafe | 6 | 3 | 9 | 1ª | Primer Equipo |
10 | Juanmi Latasa | 2001 | Castilla/Getafe | 9 | 0 | 9 | 1ªRFEF/1ª | Castilla |
11 | Jacobo González | 97 | Sabadell/Andorra | 9 | 0 | 9 | 1ªRFEF/2ª | Juvenil |
12 | Álvaro Rodríguez (Uru) | 2004 | Castilla | 4 | 5 | 9 | 1ªRFEF | Castilla |
13 | Rodrygo Goes (Bra) | 2001 | Real Madrid | 4 | 4 | 8 | 1ª | Primer Equipo |
14 | Gonzalo Melero | 94 | Levante/Almería | 6 | 2 | 8 | 1ª | Castilla |
15 | Raúl De Tomás | 94 | Espanyol/Rayo | 8 | 0 | 8 | 1ª | Castilla |
16 | Álvaro Rivero | 97 | Gerena | 4 | 4 | 8 | 3ªRFEF | Real Madrid C |
17 | Jaime Seoane | 96 | Huesca/Getafe | 7 | 0 | 7 | 2ª / 1ª | Castilla |
18 | Rafa Llorente | 2002 | Segoviana/Castilla | 7 | 0 | 7 | 2ªRFEF/1ªRFEF | Castilla |
19 | Mario Rodríguez | 97 | At Levante/Compostela | 2 | 5 | 7 | 2ªRFEF | Castilla |
20 | Gonzalo Merchán | 96 | Tres Cantos/Trival | 1 | 6 | 7 | 3ªRFEF | Juvenil |
21 | Fede Valverde (Uru) | 98 | Real Madrid | 0 | 6 | 6 | 1ª | Primer Equipo |
22 | Álvaro Morata | 92 | At Madrid | 0 | 6 | 6 | 1ª | Primer Equipo |
23 | Álvaro Negredo | 85 | Cádiz | 5 | 1 | 6 | 1ª | Castilla |
24 | Cristo González | 97 | Valladolid/Sporting | 1 | 5 | 6 | 2ª | Castilla |
25 | Juanmi Callejón | 87 | San Fernando Cd | 6 | 0 | 6 | 1ªRFEF | Castilla |
26 | Carlos Bravo | 93 | Real Unión | 4 | 2 | 6 | 1ªRFEF | Real Madrid C |
27 | David Barral | 83 | Internacional/Sin Equipo | 6 | 0 | 6 | 1ªRFEF/—- | Castilla |
28 | Lorenzo Aguado | 2002 | Navalcarnero/RSC Internacional | 4 | 2 | 6 | 2ªRFEF/3ªRFEF | Real Madrid C |
29 | Bruno Vinicius (Bra) | 91 | Utiel | 6 | 0 | 6 | Preferente valenciana | Real Madrid C |
30 | Rubén Sobrino | 92 | Cádiz | 4 | 1 | 5 | 1ª | Castilla |
31 | Samu Sáiz | 91 | Girona | 3 | 2 | 5 | 2ª / 1ª | Castilla |
32 | Roberto Soldado | 85 | Levante | 3 | 2 | 5 | 1ª / 2ª | Primer Equipo |
33 | Jesé Rodríguez | 93 | Las Palmas | 5 | 0 | 5 | 2ª | Primer Equipo |
34 | Fran Sol | 92 | Eibar/Málaga | 4 | 1 | 5 | 2ª | Real Madrid C |
35 | Óscar Aranda | 2002 | Castilla | 3 | 2 | 5 | 1ªRFEF | Castilla |
36 | Álvaro Martín | 2001 | Dux Inter/Castilla | 4 | 1 | 5 | 1ªRFEF | Castilla |
37 | Jorge Casado | 89 | Rayo Majadahonda | 1 | 4 | 5 | 1ªRFEF | Castilla |
38 | Rubén Ramos | 89 | Dux Inter/Las Rozas | 3 | 2 | 5 | 1ªRFEF/3ªRFEF | Castilla |
39 | Manuel Salinas | 90 | La Nucía/Penya Deportiva | 0 | 5 | 5 | 2ªRFEF | Real Madrid C |
40 | Víctor Muñoz | 2003 | RSC Internacional | 0 | 5 | 5 | 3ªRFEF | Real Madrid C |
41 | Álex Colorado | 84 | Xerex Cd/Ud Algaida | 2 | 3 | 5 | 3ªRFEF/Preferente andalucía | Real Madrid C |
42 | Lucas Vázquez | 91 | Real Madrid | 2 | 2 | 4 | 1ª | Primer Equipo |
43 | Dani Gómez | 98 | Levante/Espanyol | 4 | 0 | 4 | 1ª | Castilla |
44 | José Callejón | 87 | Granada | 0 | 4 | 4 | 2ª | Primer Equipo |
45 | Jorge De Frutos | 97 | Levante | 2 | 2 | 4 | 1ª / 2ª | Castilla |
46 | Adrián Dalmau | 94 | Alcorcón | 0 | 4 | 4 | 1ªRFEF | Juvenil |
47 | Pol Roigé | 94 | Intercity | 2 | 2 | 4 | 2ªRFEF/1ªRFEF | Juvenil |
48 | Alberto Rubio | 97 | Pontevedra | 3 | 1 | 4 | 2ªRFEF/1ªRFEF | Juvenil |
49 | Alberto Lora | 87 | Marino Luanco | 3 | 1 | 4 | 2ªRFEF | Juvenil |
50 | Miki Muñoz Bellas | 97 | Navalcarnero | 1 | 3 | 4 | 2ªRFEF | Juvenil |
51 | Julio Cidoncha | 88 | Unión Adarve | 1 | 3 | 4 | 2ªRFEF | Real Madrid C |
52 | Toro Acuña (Par) | 88 | Hércules/Segoviana | 1 | 3 | 4 | 2ªRFEF | Castilla |
53 | Agoney González | 95 | At Paso | 4 | 0 | 4 | 3ªRFEF/2ªRFEF | Real Madrid C |
54 | Jony Ñíguez | 85 | At Torrellano | 1 | 3 | 4 | 3ªRFEF | Castilla |
55 | Manuel Martínez Senén | 2003 | Azuqueca | 0 | 4 | 4 | 3ªRFEF | Juvenil |
DEFINICIÓN DE CANTERANO
Para las estadísticas de este medio no se utiliza el baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en este listado, basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C o Juvenil A. En algunos casos, si el jugador ha resultado convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente -normalmente Juvenil B- puede figurar en el listado. En caso de haber fichado para uno de los anteriores equipos, aunque después haya salido cedido, también figura en el listado.
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual.
good information