El Grupo IV cuenta con 21 jugadores con pasado madridista
Esta entrada es una pieza separada del artículo principal: 248 canteranos del Real Madrid se dedican profesionalmente al fútbol.
El Grupo IV de la Segunda División B se compone de los siguientes 21 canteranos.
| Nº | Jugador | Generación | Equipo | Posición | Dorsal |
| 1 | Djakaridja Traoré | 1995 | Badajoz | Centrocampista | 21 |
| 2 | Carlos Cobo | 1998 | Cádiz B | Lateral | 3 |
| 3 | Miguel Ángel Cordero | 1987 | Cartagena | Centrocampista | 6 |
| 4 | Álex Martín | 1998 | Cartagena | Defensa | 15 |
| 5 | Isaac Becerra | 1988 | Córdoba | Portero | 13 |
| 6 | Fernando Román | 1993 | Córdoba | Defensa | 6 |
| 7 | Héctor Martínez | 1995 | Recreativo Granada | Defensa | 5 |
| 8 | Mario Rodríguez | 1997 | Recreativo Granada | Mediapunta | 20 |
| 9 | Jesús Rodríguez ‘Echu’ | 1998 | Recreativo Granada | Extremo | 17 |
| 10 | Manuel Pavón | 1984 | Marbella | Defensa | 22 |
| 11 | José Manuel Cruz | 1988 | Marbella | Defensa | 17 |
| 12 | Gonzalo Poley | 1991 | Mérida | Centrocampista | 19 |
| 13 | Curro Harillo | 1997 | Mérida | Portero | 12 |
| 14 | Marcos Legaz | 1995 | Murcia | Delantero | 21 |
| 15 | Iván González | 1988 | Recreativo Huelva | Defensa | NC |
| 16 | Sandro Toscano | 1995 | San Fernando | Mediapunta | 16 |
| 17 | Julio Cidoncha | 1989 | Talavera | Centrocampista | 22 |
| 18 | Carlos Expósito | 1991 | Talavera | Lateral | 2 |
| 19 | Daniel Barbero | 1997 | Talavera | Portero | 13 |
| 20 | Ismael Álvarez | 1999 | Villarrobledo | Delantero | 16 |
| 21 | José Luis Arroyo | 1990 | Villarrubia | Centrocampista | 8 |
Nota 1: Dos jugadores no han participado todavía en el reparto de minutos: Djakaridja Traoré (Badajoz) e Iván González (Recreativo de Huelva).
Nota 2: Manuel Pavón (Marbella) e Iván González (Recreativo de Huelva) tienen experiencia en Primera División.
Post recomendados